Output Voltage | Voltage Range | Current Range | |||
Lower Limit | Upper Limit | Minimum Load | Full rated load | PK Load | |
+52.0V | 49.40V | 54.60V | 0.0A | 4.60A | -- |
+12.0V | 11.40V | 12.60V | 0.0A | 6.00A | 8.33A |
150*81*40mm
相关产品
Related Products
Output Voltage | Voltage Range | Current Range | |||
Lower Limit | Upper Limit | Minimum Load | Full rated load | PK Load | |
+52.0V | 49.40V | 54.60V | 0.0A | 4.60A | -- |
+12.0V | 11.40V | 12.60V | 0.0A | 6.00A | 8.33A |
150*81*40mm
Related Products