技术参数
以下规格参数为开机30分钟后的测试数据
型号 APDS | 3030D APDS | 6015D APDS | 8010D(预订) |
额定直流输出(0℃~40℃) | |||
电压 | 0~30V | 0~60V | 0~80V |
电流 | 0~30A | 0~15A | 0~11A |
过压保护 | 0.1~31V | 0.1~61V | 0.1~81V |
过流保护 | 0.1~31A | 0.1~16A | 0.1~12A |
电压输出 | |||
电源效应 | ≤0.01%+4mV | ||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | ||
恢复时间 | ≤1.5ms (50% load change) | ||
涟波和噪声 | 2mVrms ,30mVpp | ||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | ||
设定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | ||
设定分辨率 | 1mV | ||
电流输出 | |||
电源效应 | ≤0.2%+3mA | ||
负载效应 | ≤0.2%+5mA | ||
涟波和噪声 | ≤10mArms | ||
设定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | ||
设定分辨率 | 1mA | ||
显示 | |||
电压 | 5 digits display | ||
电流 | 5 digits display | ||
电压分辨率 | 1mV | ||
电流分辨率 | 1mA | ||
读数精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | ||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | ||
锁键盘 | 有 | ||
接口 | 标配RS232(选配RS485,USB接口),支持SCPI指令集,支持U盘存储 | ||
存储调出 | 300组 | ||
绝缘度 | 输出端子与机壳或其他端子间:≤80VDC | ||
操作环境 | 室内使用 海拔:≤2000m 环境温度:0~40℃ 相对湿度:≤80% 安装等级:II 污染程度:2 | ||
储存环境 | 环境温度:10~80℃ 相对湿度:≤70% | ||
电源输入 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
附件 | 使用手册1份,电源线1根,RS232接口电缆1根 | ||
尺寸 | 377(D)×217(W)×90(H)mm | ||
重量 | 6.0kg |
相关产品
Related Products