产品型号:YKD-6400A
输入电压:220V/110V
输入电压频率:47Hz ~ 63Hz
输出电压及纹波范围:
VOLTAGE | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
MAX.LOAD | 18A | 15A | 25A | 0.5A | 2.5A |
MIN.LOAD | 0A | 0A | 0A | 0A | 0.0A |
PEAK.LOAD | 20A | 30A | 30A | 2A | 3A |
REGULATION | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% |
RIPPLE&NOISE(mV) | 50 | 50 | 120 | 120 | 50 |
备注:
1. 输出功率最大不超过400W
过压保护:
SENSE LEVEL | OVER VOLTAGE | |
+5V | 5.74Vmin | 7.0Vmax |
+12V | 13.4Vmin | 15.6Vmax |
MTBF at 25℃(demonstrated) = 100,000 hours
线材输出:
定义:P1 20P(700mm)
18AWG (Wire) Signal Pin | Pin Signal 18AWG( Wire) |
Orange +5VDC 13 | 1 +5VDC Orange |
Blue -12VDC 14 | 2 +5VDC Orange |
Black COM 15 | 3 COM Black |
Green PS-ON 16 | 4 +5.2VDC Red |
Black COM 17 | 5 COM Black |
Black COM 18 | 6 +5.2VDC Red |
Black COM 19 | 7 COM Black |
White NG 20 | 8 POK Gray |
Red +5VDC 21 | 9 +5VSB Purple |
Red +5VDC 22 | 10 +12VDC Yellow |
Red +5VDC 23 | 11 +12VDC Yellow |
Black COM 24 | 12 +5VDC Orange |
P2 大4P *3 400mm
Pin | Signal | 18AWG (Wire) | |
1 | +12VDC | Yellow | |
2 | COM | Black | |
3 | COM | Black | |
4 | +5VDC | Red |
: P3 方8P 400mm
Pin | Signal | 18AWG (Wire) |
1 | +12VDC | Yellow |
2 | +12VDC | Yellow |
3 | +12VDC | Yellow |
4 | +12VDC | Yellow |
5 | COM | Black |
6 | COM | Black |
7 | COM | Black |
8 | COM | Black |
P4小4P *1400mm
Pin | Signal | 18AWG (Wire) | |
1 | +12VDC | Yellow | |
2 | COM | Black | |
3 | COM | Black | |
4 | +5VDC | Red |
P5 SATA*2 400mm
Pin | Signal | 18AWG (Wire) |
1 | +12VDC | Yellow |
2 | COM | Black |
3 | +5VDC | Red |
4 | COM | Black |
5 | +3.3VDC | Orange |
SIZE:200*100*64MM
相关产品
Related Products