输入特性: | 输入电压:90~130v/185~265V(自动切换) 输入电压频率:47Hz ~ 63Hz |
输出电压及纹波范围:
VOLTAGE | +5.2V | +12V | -12V | +5Vsb |
MAX.LOAD | 25A | 13A | 1A | 2A |
MIN.LOAD | 0A | 0A | 0A | 0.0A |
PEAK.LOAD | 30A | 30A | 2A | 2A |
REGULATION | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% |
RIPPLE&NOISE(mV) | 50 | 120 | 120 | 50 |
备注:
1. 输出功率最大不超过250W
过压保护:
SENSE LEVEL | OVER VOLTAGE | |
+5.2V | 5.74Vmin | 7.0Vmax |
+12V | 13.4Vmin | 15.6Vmax |
MTBF at 25℃(demonstrated) = 100,000 hours
线材输出:
定义:P1 20P(400mm)
18AWG (Wire) Signal Pin | Pin Signal 18AWG( Wire) |
Orange +5.2VDC 11 | 1 +5.2VDC Orange |
Blue -12VDC 12 | 2 +5.2VDC Orange |
Black COM 13 | 3 COM Black |
Green PS-ON 14 | 4 +5.2VDC Red |
Black COM 15 | 5 COM Black |
Black COM 16 | 6 +5.2VDC Red |
Black COM 17 | 7 COM Black |
White 18 | 8 POK Gray |
Red +5.2VDC 19 | 9 +5VSB Purple |
Red +5.2VDC 20 | 10 +12VDC Yellow |
P2 大4P 400mm
Pin | Signal | 18AWG (Wire) |
1 | +12VDC | Yellow |
2 | COM | Black |
3 | COM | Black |
4 | +5.2VDC | Red |
相关产品
Related Products